Conduccion × medicacion
Clases farmacologicas con impacto en la conduccion, segun RD 818/2009 anexo IV (aptitudes psicofisicas), RD 1345/2007 (pictograma rojo "Conduccion: ver prospecto") y clasificacion DRUID (DGT-CGCOF / AEMPS / boletin GVA 2024). Impacto separado para Grupo 1 (turismo) y Grupo 2 (profesionales y pesados).
Mostrando 15 de 15 clases.
| Clase / ejemplos | Efecto sobre conduccion | G1 | G2 | Recomendacion | Norma |
|---|---|---|---|---|---|
Benzodiacepinas DRUID IIDiazepam, lorazepam, alprazolam, clonazepam, bromazepam | Sedacion, depresion psicomotora, amnesia anterograda, prolongacion del tiempo de reaccion. | Precaucion | Restringido | Evitar conducir los primeros dias del tratamiento y tras cambios de dosis (boletin GVA 2024 y folleto DGT poblacion general; algunas guias clinicas fijan 6-8 dias al inicio o cambio). Las de vida media larga (diazepam) tienen mayor riesgo residual matutino. NO combinar con alcohol. | RD 818/2009 anexo IV; pictograma rojo RD 1345/2007 anexo IV apt. f; boletin GVA 2024 / DGT-CGCOF. |
Hipnoticos Z (no benzodiacepinicos) DRUID IIZolpidem, zopiclona, eszopiclona | Sedacion, riesgo de sedacion residual matutina; algunos con amnesia anterograda. | Precaucion | Restringido | ZOLPIDEM: AEMPS NI-MUH_FV_05-2014 recomienda NO conducir las 8 h posteriores a la toma (DRUID II si ≥8 h transcurridas, III si <8 h). La distincion FDA de dosis por sexo NO fue replicada por AEMPS. ZOPICLONA / ESZOPICLONA: evitar tras la toma (DRUID III); AEMPS no fija plazo cuantitativo exacto. | AEMPS NI-MUH_FV_05-2014 (zolpidem); pictograma rojo RD 1345/2007; boletin GVA 2024. |
Antidepresivos triciclicos DRUID IIAmitriptilina, nortriptilina, imipramina, clomipramina | Sedacion marcada, hipotension ortostatica, vision borrosa, prolongacion del QT. | Restringido | Restringido | Restringir conduccion al inicio y tras cambios de dosis (orientativo documento de consenso AEMPS-DGT-CGCOF 2016: 2-4 semanas tras estabilizacion clinica; el RD 818/2009 no fija plazo cuantitativo). Reevaluar tras estabilizacion. En G2, valorar alternativa menos sedante. | RD 818/2009 anexo IV; consenso AEMPS-DGT-CGCOF 2016 (Medicamentos_conduccion_DocConsenso); AEMPS CIMA fichas tecnicas. |
ISRS / IRSN DRUID ISertralina, escitalopram, paroxetina, fluoxetina, venlafaxina, duloxetina | Somnolencia o insomnio iniciales, mareo, raramente hiponatremia con desorientacion. | Precaucion | Precaucion | Restriccion transitoria al inicio y tras cambios de dosis (orientativo consenso AEMPS-DGT-CGCOF 2016 y FT individuales en CIMA: ~2 semanas; sin plazo cuantitativo normativo en el RD). Generalmente compatibles tras estabilizacion clinica. DRUID I-II segun molecula y dosis. | Consenso AEMPS-DGT-CGCOF 2016; AEMPS CIMA fichas tecnicas; boletin GVA 2024. |
Antipsicoticos DRUID IITipicos: haloperidol, clorpromazina. Atipicos: quetiapina, olanzapina, risperidona, aripiprazol | Sedacion (mayor en tipicos y quetiapina), hipotension, extrapiramidalismo, alteracion atencional. | Restringido | Evitar | G2 generalmente no compatible (especialmente tipicos). En G1, individualizar tras estabilizacion clinica con informe psiquiatra y descartar disquinesias. Reevaluar tras cada cambio de dosis. DRUID II-III segun molecula. | RD 818/2009 anexo IV bloque de trastornos mentales y de conducta (numeracion vigente pendiente de verbatim BOE tras Orden PRA/375/2018, que reorganizo el bloque 8 a Metabolicas/Endocrinas). Consenso AEMPS-DGT-CGCOF 2016; AEMPS CIMA FT. |
Opioides DRUID IIMorfina, oxicodona, fentanilo, hidromorfona, tramadol, codeina, tapentadol | Sedacion, miosis, alteracion del juicio, riesgo de hipoventilacion. Tolerancia parcial al efecto sedante en uso cronico estable. | Precaucion | Restringido | G1: orientativo consenso AEMPS-DGT-CGCOF 2016 y FT CIMA — permitido si dosis estable ≥2 semanas y sin sedacion subjetiva (no es criterio normativo del RD). G2: requiere informe especialista. Evitar siempre al iniciar o subir dosis. | RD 818/2009 anexo IV; consenso AEMPS-DGT-CGCOF 2016; AEMPS CIMA FT opioides. |
Antihistaminicos H1 de 1a generacion DRUID IIIDifenhidramina, clorfenamina, hidroxizina, dexclorfeniramina | Sedacion marcada, efectos anticolinergicos, alteracion atencional y del tiempo de reaccion. | Evitar | Evitar | AEMPS (ficha tecnica difenhidramina y similares): "deberan evitar conducir o manejar maquinas peligrosas los pacientes tratados con el mismo". Sustituir por antihistaminicos de 2a generacion (cetirizina, loratadina, bilastina, ebastina, desloratadina, levocetirizina) compatibles con conduccion. | AEMPS CIMA fichas tecnicas (p.ej. FT_38322 difenhidramina); pictograma rojo RD 1345/2007; boletin GVA 2024. |
Antiepilepticos DRUID IILevetiracetam, lamotrigina, valproato, carbamazepina, fenitoina, pregabalina, gabapentina | Somnolencia, ataxia, diplopia, alteracion cognitiva — sobre todo al inicio y con cambios de dosis. | Restringido | Restringido | G1: libre de crisis ≥1 ano para conducir. G2: libre de crisis ≥10 anos SIN medicacion antiepileptica. Estos plazos aplican a epilepsia diagnosticada; el uso de antiepilepticos por otra indicacion (dolor neuropatico, ansiedad) NO genera la misma restriccion temporal pero si la advertencia general de somnolencia. | RD 818/2009 anexo IV apartado 9.2 (Epilepsias y crisis convulsivas de otras etiologias), bloque 9 sistema nervioso y muscular. |
Relajantes musculares centrales DRUID IICiclobenzaprina, baclofeno, tizanidina, metocarbamol | Sedacion, debilidad muscular, hipotension (tizanidina). | Precaucion | Restringido | AEMPS CIMA y consenso AEMPS-DGT-CGCOF 2016 advierten somnolencia significativa (DRUID II-III). Evitar al inicio y tras escalada de dosis. Considerar pautas nocturnas. NO combinar con otros sedantes ni alcohol. | Consenso AEMPS-DGT-CGCOF 2016; AEMPS CIMA FT (tizanidina, ciclobenzaprina, baclofeno); pictograma RD 1345/2007. |
Agonistas dopaminergicos DRUID IIIPramipexol, ropinirol, rotigotina | Sueno repentino sin sintomas previos ("sleep attacks"), hipotension ortostatica, alteracion del control de impulsos. | Restringido | Evitar | AEMPS CIMA fichas tecnicas de ropinirol, pramipexol y rotigotina, seccion 4.7 (efecto de clase): pacientes que han experimentado somnolencia y/o un episodio de sueno repentino "se deben abstener de conducir o de utilizar maquinas". Para el resto, precaucion. Advertir explicitamente del riesgo en cualquier prescripcion. | AEMPS CIMA fichas tecnicas de agonistas dopaminergicos (efecto de clase); RD 818/2009 anexo IV; pictograma RD 1345/2007. |
Insulina y secretagogos (sulfonilureas, glinidas) Insulina, glibenclamida, gliclazida, glimepirida, repaglinida | Riesgo de hipoglucemia con deterioro cognitivo, sudoracion, alteracion conducta y perdida de conciencia. | Precaucion | Restringido | RD 818/2009 anexo IV apartado 8.1 (modificado Orden PRA/375/2018): el tratamiento con insulina o hipoglucemiantes exige informe medico favorable de control. Vigencia maxima G1: 5 anos. G2 con insulina: maximo 1 ano. Apartado 8.2 (criterio literal): "No deben existir, en el ultimo ano, cuadros recurrentes de hipoglucemia grave ni alteraciones metabolicas que cursen con perdida de conciencia" — hipoglucemia grave = requiere ayuda de tercero; recurrente = repetida en 12 meses (NO equivale a "sin ninguna hipoglucemia grave"). Hipoglucemia inadvertida = restriccion G2. Glucemia ≥90 mg/dL antes de arrancar (recomendacion SED 2013, no del RD). Hidratos rapidos en el vehiculo. | RD 818/2009 anexo IV apartado 8.1 y 8.2 (modificado por Orden PRA/375/2018, BOE-A-2018-4958 + correccion BOE-A-2018-5802); Sociedad Espanola de Diabetes (recomendaciones clinicas no normativas). |
Bloqueantes alfa-adrenergicos DRUID IDoxazosina, tamsulosina, prazosina | Hipotension ortostatica, sincope (sobre todo "first-dose effect"). | Precaucion | Precaucion | No conducir tras la primera dosis. Tomar al acostarse. Cuidado con escaladas de dosis y deshidratacion. | AEMPS CIMA fichas tecnicas; boletin GVA 2024. |
Anticolinergicos y atropinicos DRUID IIEscopolamina (parche), oxibutinina, solifenacina, biperideno | Sedacion, midriasis, alteracion vision proxima, retencion urinaria, sequedad de mucosas, confusion en ancianos. | Precaucion | Restringido | FT CIMA y consenso AEMPS-DGT-CGCOF 2016 advierten vision borrosa y somnolencia (DRUID I-II segun molecula). Evitar al inicio si la profesion implica precision visual cercana o conduccion nocturna. Valorar alternativas selectivas M3 (solifenacina, darifenacina). Especial cuidado en ancianos por carga anticolinergica acumulada (escalas ACB / Anticholinergic Burden). | RD 818/2009 no nombra anticolinergicos como clase: caen en apartado 1 (vision) y bloque 9 (sistema nervioso) segun el efecto. Consenso AEMPS-DGT-CGCOF 2016; AEMPS CIMA FT individuales. |
Cannabinoides medicinales DRUID IIINabiximols (Sativex spray oromucoso), dronabinol | Sedacion, alteracion psicomotora, mareo, alteracion percepcion temporal. | Restringido | Evitar | AEMPS ficha tecnica Sativex: advertencia de alteracion de capacidad de conducir, especialmente durante titulacion y tras cualquier ajuste de dosis (sin plazo cuantitativo normativo). G2 no compatible. G1 solo tras estabilizacion clinica sin sedacion subjetiva (orientativo). | AEMPS CIMA ficha tecnica nabiximols; pictograma RD 1345/2007; RD 818/2009 anexo IV. |
Alcohol y drogas de abuso Etanol, cannabis, cocaina, opiaceos no prescritos, anfetaminas | Sustancias prohibidas o severamente restringidas en conduccion. Riesgo legal ademas del clinico. | Evitar | Evitar | ALCOHOL (RD 1428/2003 art. 20): general 0.5 g/L sangre o 0.25 mg/L aire espirado; profesionales (vehiculos >3500 kg, autobuses >9 plazas, transporte publico/escolar, mercancias peligrosas, servicios urgencia) y conductores noveles (<2 anos) 0.3 g/L sangre o 0.15 mg/L aire; menores de edad 0.0 g/L. DROGAS (RD 1428/2003 art. 27 y RDLeg 6/2015 art. 14): tolerancia 0 a sustancias estupefacientes y psicotropos, con excepcion terapeutica (prescripcion facultativa + condicion de aptitud). Positivo en control → sancion administrativa o penal segun nivel. | RDLeg 6/2015 (TR Ley sobre Trafico) art. 14; RD 1428/2003 (Reglamento General de Circulacion) art. 20 (alcohol) y art. 27 (drogas); RD 818/2009 anexo IV. |
G1: permisos AM, A1, A2, A, B, BE (turismo y motocicleta). G2: BTP, C1, C, D1, D y sus E (profesionales y pesados / transporte personas). Marco: RD 818/2009 anexo IV.
DRUID: clasificacion europea oficial en 4 categorias (0 sin efecto · I leve · II moderado · III grave) que usan DGT-CGCOF / AEMPS / boletin GVA 2024. La etiqueta Permitido/Precaucion/Restringido/Evitar de la tabla es una sintesis didactica xOH para orientar la decision; el respaldo formal es la categoria DRUID y el pictograma triangular rojo del RD 1345/2007 en el envase.
Los plazos cuantitativos atribuidos a guias clinicas (CGCOF, SED) NO son normativos: se marcan como tales en la columna recomendacion.